1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0 0 0
1 3 0 0 0 0 0 0 0
1 4 0 0 0 0 0 0 0
2 4 1 0 0 0 0 0 0
1 6 0 0 0 0 0 0 0
1 7 0 0 0 0 0 0 0
1 8 0 0 0 0 0 0 0
2 8 1 0 0 0 0 0 0
2 2 8 0 0 0 0 0 0
2 3 8 0 0 0 0 0 0
1 12 0 0 0 0 0 0 0
2 12 1 0 0 0 0 0 0
1 14 0 0 0 0 0 0 0
1 15 0 0 0 0 0 0 0
1 16 0 0 0 0 0 0 0
2 1 16 0 0 0 0 0 0
2 2 16 0 0 0 0 0 0
2 3 16 0 0 0 0 0 0
2 4 16 0 0 0 0 0 0
3 4 1 16 0 0 0 0 0
2 6 16 0 0 0 0 0 0
2 7 16 0 0 0 0 0 0
1 24 0 0 0 0 0 0 0
2 24 1 0 0 0 0 0 0
2 24 2 0 0 0 0 0 0
2 3 24 0 0 0 0 0 0
1 28 0 0 0 0 0 0 0
2 28 1 0 0 0 0 0 0
1 30 0 0 0 0 0 0 0
1 31 0 0 0 0 0 0 0
1 32 0 0 0 0 0 0 0
2 1 32 0 0 0 0 0 0
2 2 32 0 0 0 0 0 0
2 3 32 0 0 0 0 0 0
1 36 0 0 0 0 0 0 0
2 36 1 0 0 0 0 0 0
1 38 0 0 0 0 0 0 0
1 39 0 0 0 0 0 0 0
2 8 32 0 0 0 0 0 0
3 1 8 32 0 0 0 0 0
3 2 8 32 0 0 0 0 0
3 3 8 32 0 0 0 0 0
2 12 32 0 0 0 0 0 0
3 12 1 32 0 0 0 0 0
2 14 32 0 0 0 0 0 0
2 15 32 0 0 0 0 0 0
2 16 32 0 0 0 0 0 0
3 1 16 32 0 0 0 0 0
3 2 16 32 0 0 0 0 0
3 3 16 32 0 0 0 0 0
2 36 16 0 0 0 0 0 0
3 36 1 16 0 0 0 0 0
2 38 16 0 0 0 0 0 0
2 39 16 0 0 0 0 0 0
2 24 32 0 0 0 0 0 0
3 24 1 32 0 0 0 0 0
3 24 2 32 0 0 0 0 0
3 3 24 32 0 0 0 0 0
2 28 32 0 0 0 0 0 0
3 28 1 32 0 0 0 0 0
2 30 32 0 0 0 0 0 0
2 31 32 0 0 0 0 0 0
1 64 0 0 0 0 0 0 0
2 1 64 0 0 0 0 0 0
2 2 64 0 0 0 0 0 0
2 3 64 0 0 0 0 0 0
2 4 64 0 0 0 0 0 0
3 4 1 64 0 0 0 0 0
2 6 64 0 0 0 0 0 0
2 7 64 0 0 0 0 0 0
2 8 64 0 0 0 0 0 0
3 1 8 64 0 0 0 0 0
3 2 8 64 0 0 0 0 0
3 3 8 64 0 0 0 0 0
2 12 64 0 0 0 0 0 0
3 12 1 64 0 0 0 0 0
2 14 64 0 0 0 0 0 0
2 15 64 0 0 0 0 0 0
2 16 64 0 0 0 0 0 0
3 1 16 64 0 0 0 0 0
3 2 16 64 0 0 0 0 0
3 3 16 64 0 0 0 0 0
3 4 16 64 0 0 0 0 0
4 4 1 16 64 0 0 0 0
3 6 16 64 0 0 0 0 0
3 7 16 64 0 0 0 0 0
2 24 64 0 0 0 0 0 0
3 24 1 64 0 0 0 0 0
3 24 2 64 0 0 0 0 0
3 3 24 64 0 0 0 0 0
2 28 64 0 0 0 0 0 0
3 28 1 64 0 0 0 0 0
2 30 64 0 0 0 0 0 0
2 31 64 0 0 0 0 0 0
1 96 0 0 0 0 0 0 0
2 1 96 0 0 0 0 0 0
2 2 96 0 0 0 0 0 0
2 3 96 0 0 0 0 0 0
1 100 0 0 0 0 0 0 0
2 100 1 0 0 0 0 0 0
1 102 0 0 0 0 0 0 0
1 103 0 0 0 0 0 0 0
2 8 96 0 0 0 0 0 0
3 1 8 96 0 0 0 0 0
3 2 8 96 0 0 0 0 0
3 3 8 96 0 0 0 0 0
2 12 96 0 0 0 0 0 0
3 12 1 96 0 0 0 0 0
2 14 96 0 0 0 0 0 0
2 15 96 0 0 0 0 0 0
2 96 16 0 0 0 0 0 0
3 1 96 16 0 0 0 0 0
3 2 96 16 0 0 0 0 0
3 3 96 16 0 0 0 0 0
2 100 16 0 0 0 0 0 0
3 100 1 16 0 0 0 0 0
2 102 16 0 0 0 0 0 0
2 103 16 0 0 0 0 0 0
2 24 96 0 0 0 0 0 0
3 24 1 96 0 0 0 0 0
3 24 2 96 0 0 0 0 0
3 3 24 96 0 0 0 0 0
2 28 96 0 0 0 0 0 0
3 28 1 96 0 0 0 0 0
2 30 96 0 0 0 0 0 0
2 31 96 0 0 0 0 0 0
1 128 0 0 0 0 0 0 0
2 1 128 0 0 0 0 0 0
2 2 128 0 0 0 0 0 0
2 3 128 0 0 0 0 0 0
2 4 128 0 0 0 0 0 0
3 4 1 128 0 0 0 0 0
2 6 128 0 0 0 0 0 0
2 7 128 0 0 0 0 0 0
2 8 128 0 0 0 0 0 0
3 1 8 128 0 0 0 0 0
3 2 8 128 0 0 0 0 0
3 3 8 128 0 0 0 0 0
2 12 128 0 0 0 0 0 0
3 12 1 128 0 0 0 0 0
2 14 128 0 0 0 0 0 0
2 15 128 0 0 0 0 0 0
2 16 128 0 0 0 0 0 0
3 1 16 128 0 0 0 0 0
3 2 16 128 0 0 0 0 0
3 3 16 128 0 0 0 0 0
3 4 16 128 0 0 0 0 0
4 4 1 16 128 0 0 0 0
3 6 16 128 0 0 0 0 0
3 7 16 128 0 0 0 0 0
2 24 128 0 0 0 0 0 0
3 24 1 128 0 0 0 0 0
3 24 2 128 0 0 0 0 0
3 3 24 128 0 0 0 0 0
2 28 128 0 0 0 0 0 0
3 28 1 128 0 0 0 0 0
2 30 128 0 0 0 0 0 0
2 31 128 0 0 0 0 0 0
2 32 128 0 0 0 0 0 0
3 1 32 128 0 0 0 0 0
3 2 32 128 0 0 0 0 0
3 3 32 128 0 0 0 0 0
2 36 128 0 0 0 0 0 0
3 36 1 128 0 0 0 0 0
2 38 128 0 0 0 0 0 0
2 39 128 0 0 0 0 0 0
3 8 32 128 0 0 0 0 0
4 1 8 32 128 0 0 0 0
4 2 8 32 128 0 0 0 0
4 3 8 32 128 0 0 0 0
1 172 0 0 0 0 0 0 0
2 172 1 0 0 0 0 0 0
1 174 0 0 0 0 0 0 0
1 175 0 0 0 0 0 0 0
3 16 32 128 0 0 0 0 0
4 1 16 32 128 0 0 0 0
4 2 16 32 128 0 0 0 0
4 3 16 32 128 0 0 0 0
3 36 16 128 0 0 0 0 0
4 36 1 16 128 0 0 0 0
3 38 16 128 0 0 0 0 0
3 39 16 128 0 0 0 0 0
3 24 32 128 0 0 0 0 0
4 24 1 32 128 0 0 0 0
4 24 2 32 128 0 0 0 0
4 3 24 32 128 0 0 0 0
1 188 0 0 0 0 0 0 0
2 188 1 0 0 0 0 0 0
1 190 0 0 0 0 0 0 0
1 191 0 0 0 0 0 0 0
2 64 128 0 0 0 0 0 0
3 1 64 128 0 0 0 0 0
3 2 64 128 0 0 0 0 0
3 3 64 128 0 0 0 0 0
3 4 64 128 0 0 0 0 0
4 4 1 64 128 0 0 0 0
3 6 64 128 0 0 0 0 0
3 7 64 128 0 0 0 0 0
3 8 64 128 0 0 0 0 0
4 1 8 64 128 0 0 0 0
4 2 8 64 128 0 0 0 0
4 3 8 64 128 0 0 0 0
3 12 64 128 0 0 0 0 0
4 12 1 64 128 0 0 0 0
3 14 64 128 0 0 0 0 0
3 15 64 128 0 0 0 0 0
3 16 64 128 0 0 0 0 0
4 1 16 64 128 0 0 0 0
4 2 16 64 128 0 0 0 0
4 3 16 64 128 0 0 0 0
4 4 16 64 128 0 0 0 0
5 4 1 16 64 128 0 0 0
4 6 16 64 128 0 0 0 0
4 7 16 64 128 0 0 0 0
3 24 64 128 0 0 0 0 0
4 24 1 64 128 0 0 0 0
4 24 2 64 128 0 0 0 0
4 3 24 64 128 0 0 0 0
3 28 64 128 0 0 0 0 0
4 28 1 64 128 0 0 0 0
3 30 64 128 0 0 0 0 0
3 31 64 128 0 0 0 0 0
2 96 128 0 0 0 0 0 0
3 1 96 128 0 0 0 0 0
3 2 96 128 0 0 0 0 0
3 3 96 128 0 0 0 0 0
2 100 128 0 0 0 0 0 0
3 100 1 128 0 0 0 0 0
2 102 128 0 0 0 0 0 0
2 103 128 0 0 0 0 0 0
3 8 96 128 0 0 0 0 0
4 1 8 96 128 0 0 0 0
4 2 8 96 128 0 0 0 0
4 3 8 96 128 0 0 0 0
1 236 0 0 0 0 0 0 0
2 236 1 0 0 0 0 0 0
1 238 0 0 0 0 0 0 0
1 239 0 0 0 0 0 0 0
3 96 16 128 0 0 0 0 0
4 1 96 16 128 0 0 0 0
4 2 96 16 128 0 0 0 0
4 3 96 16 128 0 0 0 0
3 100 16 128 0 0 0 0 0
4 100 1 16 128 0 0 0 0
3 102 16 128 0 0 0 0 0
3 103 16 128 0 0 0 0 0
3 24 96 128 0 0 0 0 0
4 24 1 96 128 0 0 0 0
4 24 2 96 128 0 0 0 0
4 3 24 96 128 0 0 0 0
1 252 0 0 0 0 0 0 0
2 252 1 0 0 0 0 0 0
1 254 0 0 0 0 0 0 0
1 255 0 0 0 0 0 0 0
