
ff: parsing domain file
domain 'HANOI' defined
 ... done.
ff: parsing problem file
problem 'HANOI3' defined
 ... done.



Cueing down from goal distance:    3 into depth [1]
                                   2            [1]

Enforced Hill-climbing failed !
switching to Best-first Search now.

advancing to distance :    3
                           2
                           1
                           0

ff: found legal plan as follows

step    0: MOVE D1 D2 PEG3
        1: MOVE D2 D3 PEG2
        2: MOVE D1 PEG3 D2
        3: MOVE D3 PEG1 PEG3
        4: MOVE D1 D2 PEG1
        5: MOVE D2 PEG2 D3
        6: MOVE D1 PEG1 D2
     

time spent:    0.01 seconds instantiating 48 easy, 0 hard action templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 18 facts and 38 actions
               0.00 seconds creating final representation with 17 relevant facts
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.01 seconds searching, evaluating 20 states, to a max depth of 1
               0.02 seconds total time


ff: parsing domain file
domain 'HANOI' defined
 ... done.
ff: parsing problem file
problem 'HANOI4' defined
 ... done.



Cueing down from goal distance:    4 into depth [1]
                                   3            [1][2][3][4]
                                   2            [1]

Enforced Hill-climbing failed !
switching to Best-first Search now.

advancing to distance :    4
                           3
                           2
                           1
                           0

ff: found legal plan as follows

step    0: MOVE D1 D2 PEG2
        1: MOVE D2 D3 PEG3
        2: MOVE D1 PEG2 D2
        3: MOVE D3 D4 PEG2
        4: MOVE D1 D2 D4
        5: MOVE D2 PEG3 D3
        6: MOVE D1 D4 D2
        7: MOVE D4 PEG1 PEG3
        8: MOVE D1 D2 D4
        9: MOVE D2 D3 PEG1
       10: MOVE D1 D4 D2
       11: MOVE D3 PEG2 D4
       12: MOVE D1 D2 PEG2
       13: MOVE D2 PEG1 D3
       14: MOVE D1 PEG2 D2
     

time spent:    0.01 seconds instantiating 90 easy, 0 hard action templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 25 facts and 68 actions
               0.00 seconds creating final representation with 24 relevant facts
               0.01 seconds building connectivity graph
               0.01 seconds searching, evaluating 53 states, to a max depth of 4
               0.03 seconds total time


ff: parsing domain file
domain 'HANOI' defined
 ... done.
ff: parsing problem file
problem 'HANOI5' defined
 ... done.



Cueing down from goal distance:    5 into depth [1]
                                   4            [1][2][3][4]
                                   3            [1]

Enforced Hill-climbing failed !
switching to Best-first Search now.

advancing to distance :    5
                           4
                           3
                           2
                           1
                           0

ff: found legal plan as follows

step    0: MOVE D1 D2 PEG3
        1: MOVE D2 D3 PEG2
        2: MOVE D1 PEG3 D2
        3: MOVE D3 D4 PEG3
        4: MOVE D1 D2 D4
        5: MOVE D2 PEG2 D3
        6: MOVE D1 D4 D2
        7: MOVE D4 D5 PEG2
        8: MOVE D1 D2 D4
        9: MOVE D2 D3 D5
       10: MOVE D1 D4 D2
       11: MOVE D3 PEG3 D4
       12: MOVE D1 D2 PEG3
       13: MOVE D2 D5 D3
       14: MOVE D1 PEG3 D2
       15: MOVE D5 PEG1 PEG3
       16: MOVE D1 D2 PEG1
       17: MOVE D2 D3 D5
       18: MOVE D1 PEG1 D2
       19: MOVE D3 D4 PEG1
       20: MOVE D1 D2 D4
       21: MOVE D2 D5 D3
       22: MOVE D1 D4 D2
       23: MOVE D4 PEG2 D5
       24: MOVE D1 D2 D4
       25: MOVE D2 D3 PEG2
       26: MOVE D1 D4 D2
       27: MOVE D3 PEG1 D4
       28: MOVE D1 D2 PEG1
       29: MOVE D2 PEG2 D3
       30: MOVE D1 PEG1 D2
     

time spent:    0.01 seconds instantiating 150 easy, 0 hard action templates
               0.01 seconds reachability analysis, yielding 33 facts and 110 actions
               0.00 seconds creating final representation with 32 relevant facts
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.04 seconds searching, evaluating 111 states, to a max depth of 4
               0.06 seconds total time


ff: parsing domain file
domain 'HANOI' defined
 ... done.
ff: parsing problem file
problem 'HANOI6' defined
 ... done.



Cueing down from goal distance:    6 into depth [1]
                                   5            [1][2][3][4]
                                   4            [1]

Enforced Hill-climbing failed !
switching to Best-first Search now.

advancing to distance :    6
                           5
                           4
                           3
                           2
                           1
                           0

ff: found legal plan as follows

step    0: MOVE D1 D2 PEG2
        1: MOVE D2 D3 PEG3
        2: MOVE D1 PEG2 D2
        3: MOVE D3 D4 PEG2
        4: MOVE D1 D2 D4
        5: MOVE D2 PEG3 D3
        6: MOVE D1 D4 D2
        7: MOVE D4 D5 PEG3
        8: MOVE D1 D2 D4
        9: MOVE D2 D3 D5
       10: MOVE D1 D4 D2
       11: MOVE D3 PEG2 D4
       12: MOVE D1 D2 PEG2
       13: MOVE D2 D5 D3
       14: MOVE D1 PEG2 D2
       15: MOVE D5 D6 PEG2
       16: MOVE D1 D2 D6
       17: MOVE D2 D3 D5
       18: MOVE D1 D6 D2
       19: MOVE D3 D4 D6
       20: MOVE D1 D2 D4
       21: MOVE D2 D5 D3
       22: MOVE D1 D4 D2
       23: MOVE D4 PEG3 D5
       24: MOVE D1 D2 D4
       25: MOVE D2 D3 PEG3
       26: MOVE D1 D4 D2
       27: MOVE D3 D6 D4
       28: MOVE D1 D2 D6
       29: MOVE D2 PEG3 D3
       30: MOVE D1 D6 D2
       31: MOVE D6 PEG1 PEG3
       32: MOVE D1 D2 D6
       33: MOVE D2 D3 PEG1
       34: MOVE D1 D6 D2
       35: MOVE D3 D4 D6
       36: MOVE D1 D2 D4
       37: MOVE D2 PEG1 D3
       38: MOVE D1 D4 D2
       39: MOVE D4 D5 PEG1
       40: MOVE D1 D2 D4
       41: MOVE D2 D3 D5
       42: MOVE D1 D4 D2
       43: MOVE D3 D6 D4
       44: MOVE D1 D2 D6
       45: MOVE D2 D5 D3
       46: MOVE D1 D6 D2
       47: MOVE D5 PEG2 D6
       48: MOVE D1 D2 PEG2
       49: MOVE D2 D3 D5
       50: MOVE D1 PEG2 D2
       51: MOVE D3 D4 PEG2
       52: MOVE D1 D2 D4
       53: MOVE D2 D5 D3
       54: MOVE D1 D4 D2
       55: MOVE D4 PEG1 D5
       56: MOVE D1 D2 D4
       57: MOVE D2 D3 PEG1
       58: MOVE D1 D4 D2
       59: MOVE D3 PEG2 D4
       60: MOVE D1 D2 PEG2
       61: MOVE D2 PEG1 D3
       62: MOVE D1 PEG2 D2
     

time spent:    0.01 seconds instantiating 231 easy, 0 hard action templates
               0.01 seconds reachability analysis, yielding 42 facts and 166 actions
               0.00 seconds creating final representation with 41 relevant facts
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.20 seconds searching, evaluating 441 states, to a max depth of 4
               0.22 seconds total time


ff: parsing domain file
domain 'HANOI' defined
 ... done.
ff: parsing problem file
problem 'HANOI7' defined
 ... done.



Cueing down from goal distance:    7 into depth [1]
                                   6            [1][2][3][4]
                                   5            [1]

Enforced Hill-climbing failed !
switching to Best-first Search now.

advancing to distance :    7
                           6
                           5
                           4
                           3
                           2
                           1
                           0

ff: found legal plan as follows

step    0: MOVE D1 D2 PEG3
        1: MOVE D2 D3 PEG2
        2: MOVE D1 PEG3 D2
        3: MOVE D3 D4 PEG3
        4: MOVE D1 D2 D4
        5: MOVE D2 PEG2 D3
        6: MOVE D1 D4 D2
        7: MOVE D4 D5 PEG2
        8: MOVE D1 D2 D4
        9: MOVE D2 D3 D5
       10: MOVE D1 D4 D2
       11: MOVE D3 PEG3 D4
       12: MOVE D1 D2 PEG3
       13: MOVE D2 D5 D3
       14: MOVE D1 PEG3 D2
       15: MOVE D5 D6 PEG3
       16: MOVE D1 D2 D6
       17: MOVE D2 D3 D5
       18: MOVE D1 D6 D2
       19: MOVE D3 D4 D6
       20: MOVE D1 D2 D4
       21: MOVE D2 D5 D3
       22: MOVE D1 D4 D2
       23: MOVE D4 PEG2 D5
       24: MOVE D1 D2 D4
       25: MOVE D2 D3 PEG2
       26: MOVE D1 D4 D2
       27: MOVE D3 D6 D4
       28: MOVE D1 D2 D6
       29: MOVE D2 PEG2 D3
       30: MOVE D1 D6 D2
       31: MOVE D6 D7 PEG2
       32: MOVE D1 D2 D6
       33: MOVE D2 D3 D7
       34: MOVE D1 D6 D2
       35: MOVE D3 D4 D6
       36: MOVE D1 D2 D4
       37: MOVE D2 D7 D3
       38: MOVE D1 D4 D2
       39: MOVE D4 D5 D7
       40: MOVE D1 D2 D4
       41: MOVE D2 D3 D5
       42: MOVE D1 D4 D2
       43: MOVE D3 D6 D4
       44: MOVE D1 D2 D6
       45: MOVE D2 D5 D3
       46: MOVE D1 D6 D2
       47: MOVE D5 PEG3 D6
       48: MOVE D1 D2 PEG3
       49: MOVE D2 D3 D5
       50: MOVE D1 PEG3 D2
       51: MOVE D3 D4 PEG3
       52: MOVE D1 D2 D4
       53: MOVE D2 D5 D3
       54: MOVE D1 D4 D2
       55: MOVE D4 D7 D5
       56: MOVE D1 D2 D4
       57: MOVE D2 D3 D7
       58: MOVE D1 D4 D2
       59: MOVE D3 PEG3 D4
       60: MOVE D1 D2 PEG3
       61: MOVE D2 D7 D3
       62: MOVE D1 PEG3 D2
       63: MOVE D7 PEG1 PEG3
       64: MOVE D1 D2 PEG1
       65: MOVE D2 D3 D7
       66: MOVE D1 PEG1 D2
       67: MOVE D3 D4 PEG1
       68: MOVE D1 D2 D4
       69: MOVE D2 D7 D3
       70: MOVE D1 D4 D2
       71: MOVE D4 D5 D7
       72: MOVE D1 D2 D4
       73: MOVE D2 D3 D5
       74: MOVE D1 D4 D2
       75: MOVE D3 PEG1 D4
       76: MOVE D1 D2 PEG1
       77: MOVE D2 D5 D3
       78: MOVE D1 PEG1 D2
       79: MOVE D5 D6 PEG1
       80: MOVE D1 D2 D6
       81: MOVE D2 D3 D5
       82: MOVE D1 D6 D2
       83: MOVE D3 D4 D6
       84: MOVE D1 D2 D4
       85: MOVE D2 D5 D3
       86: MOVE D1 D4 D2
       87: MOVE D4 D7 D5
       88: MOVE D1 D2 D4
       89: MOVE D2 D3 D7
       90: MOVE D1 D4 D2
       91: MOVE D3 D6 D4
       92: MOVE D1 D2 D6
       93: MOVE D2 D7 D3
       94: MOVE D1 D6 D2
       95: MOVE D6 PEG2 D7
       96: MOVE D1 D2 D6
       97: MOVE D2 D3 PEG2
       98: MOVE D1 D6 D2
       99: MOVE D3 D4 D6
      100: MOVE D1 D2 D4
      101: MOVE D2 PEG2 D3
      102: MOVE D1 D4 D2
      103: MOVE D4 D5 PEG2
      104: MOVE D1 D2 D4
      105: MOVE D2 D3 D5
      106: MOVE D1 D4 D2
      107: MOVE D3 D6 D4
      108: MOVE D1 D2 D6
      109: MOVE D2 D5 D3
      110: MOVE D1 D6 D2
      111: MOVE D5 PEG1 D6
      112: MOVE D1 D2 PEG1
      113: MOVE D2 D3 D5
      114: MOVE D1 PEG1 D2
      115: MOVE D3 D4 PEG1
      116: MOVE D1 D2 D4
      117: MOVE D2 D5 D3
      118: MOVE D1 D4 D2
      119: MOVE D4 PEG2 D5
      120: MOVE D1 D2 D4
      121: MOVE D2 D3 PEG2
      122: MOVE D1 D4 D2
      123: MOVE D3 PEG1 D4
      124: MOVE D1 D2 PEG1
      125: MOVE D2 PEG2 D3
      126: MOVE D1 PEG1 D2
     

time spent:    0.01 seconds instantiating 336 easy, 0 hard action templates
               0.01 seconds reachability analysis, yielding 52 facts and 238 actions
               0.00 seconds creating final representation with 51 relevant facts
               0.01 seconds building connectivity graph
               0.63 seconds searching, evaluating 1107 states, to a max depth of 4
               0.66 seconds total time


ff: parsing domain file
domain 'HANOI' defined
 ... done.
ff: parsing problem file
problem 'HANOI8' defined
 ... done.



Cueing down from goal distance:    8 into depth [1]
                                   7            [1][2][3][4]
                                   6            [1]

Enforced Hill-climbing failed !
switching to Best-first Search now.

advancing to distance :    8
                           7
                           6
                           5
                           4
                           3
                           2
                           1
                           0

ff: found legal plan as follows

step    0: MOVE D1 D2 PEG2
        1: MOVE D2 D3 PEG3
        2: MOVE D1 PEG2 D2
        3: MOVE D3 D4 PEG2
        4: MOVE D1 D2 D4
        5: MOVE D2 PEG3 D3
        6: MOVE D1 D4 D2
        7: MOVE D4 D5 PEG3
        8: MOVE D1 D2 D4
        9: MOVE D2 D3 D5
       10: MOVE D1 D4 D2
       11: MOVE D3 PEG2 D4
       12: MOVE D1 D2 PEG2
       13: MOVE D2 D5 D3
       14: MOVE D1 PEG2 D2
       15: MOVE D5 D6 PEG2
       16: MOVE D1 D2 D6
       17: MOVE D2 D3 D5
       18: MOVE D1 D6 D2
       19: MOVE D3 D4 D6
       20: MOVE D1 D2 D4
       21: MOVE D2 D5 D3
       22: MOVE D1 D4 D2
       23: MOVE D4 PEG3 D5
       24: MOVE D1 D2 D4
       25: MOVE D2 D3 PEG3
       26: MOVE D1 D4 D2
       27: MOVE D3 D6 D4
       28: MOVE D1 D2 D6
       29: MOVE D2 PEG3 D3
       30: MOVE D1 D6 D2
       31: MOVE D6 D7 PEG3
       32: MOVE D1 D2 D6
       33: MOVE D2 D3 D7
       34: MOVE D1 D6 D2
       35: MOVE D3 D4 D6
       36: MOVE D1 D2 D4
       37: MOVE D2 D7 D3
       38: MOVE D1 D4 D2
       39: MOVE D4 D5 D7
       40: MOVE D1 D2 D4
       41: MOVE D2 D3 D5
       42: MOVE D1 D4 D2
       43: MOVE D3 D6 D4
       44: MOVE D1 D2 D6
       45: MOVE D2 D5 D3
       46: MOVE D1 D6 D2
       47: MOVE D5 PEG2 D6
       48: MOVE D1 D2 PEG2
       49: MOVE D2 D3 D5
       50: MOVE D1 PEG2 D2
       51: MOVE D3 D4 PEG2
       52: MOVE D1 D2 D4
       53: MOVE D2 D5 D3
       54: MOVE D1 D4 D2
       55: MOVE D4 D7 D5
       56: MOVE D1 D2 D4
       57: MOVE D2 D3 D7
       58: MOVE D1 D4 D2
       59: MOVE D3 PEG2 D4
       60: MOVE D1 D2 PEG2
       61: MOVE D2 D7 D3
       62: MOVE D1 PEG2 D2
       63: MOVE D7 D8 PEG2
       64: MOVE D1 D2 D8
       65: MOVE D2 D3 D7
       66: MOVE D1 D8 D2
       67: MOVE D3 D4 D8
       68: MOVE D1 D2 D4
       69: MOVE D2 D7 D3
       70: MOVE D1 D4 D2
       71: MOVE D4 D5 D7
       72: MOVE D1 D2 D4
       73: MOVE D2 D3 D5
       74: MOVE D1 D4 D2
       75: MOVE D3 D8 D4
       76: MOVE D1 D2 D8
       77: MOVE D2 D5 D3
       78: MOVE D1 D8 D2
       79: MOVE D5 D6 D8
       80: MOVE D1 D2 D6
       81: MOVE D2 D3 D5
       82: MOVE D1 D6 D2
       83: MOVE D3 D4 D6
       84: MOVE D1 D2 D4
       85: MOVE D2 D5 D3
       86: MOVE D1 D4 D2
       87: MOVE D4 D7 D5
       88: MOVE D1 D2 D4
       89: MOVE D2 D3 D7
       90: MOVE D1 D4 D2
       91: MOVE D3 D6 D4
       92: MOVE D1 D2 D6
       93: MOVE D2 D7 D3
       94: MOVE D1 D6 D2
       95: MOVE D6 PEG3 D7
       96: MOVE D1 D2 D6
       97: MOVE D2 D3 PEG3
       98: MOVE D1 D6 D2
       99: MOVE D3 D4 D6
      100: MOVE D1 D2 D4
      101: MOVE D2 PEG3 D3
      102: MOVE D1 D4 D2
      103: MOVE D4 D5 PEG3
      104: MOVE D1 D2 D4
      105: MOVE D2 D3 D5
      106: MOVE D1 D4 D2
      107: MOVE D3 D6 D4
      108: MOVE D1 D2 D6
      109: MOVE D2 D5 D3
      110: MOVE D1 D6 D2
      111: MOVE D5 D8 D6
      112: MOVE D1 D2 D8
      113: MOVE D2 D3 D5
      114: MOVE D1 D8 D2
      115: MOVE D3 D4 D8
      116: MOVE D1 D2 D4
      117: MOVE D2 D5 D3
      118: MOVE D1 D4 D2
      119: MOVE D4 PEG3 D5
      120: MOVE D1 D2 D4
      121: MOVE D2 D3 PEG3
      122: MOVE D1 D4 D2
      123: MOVE D3 D8 D4
      124: MOVE D1 D2 D8
      125: MOVE D2 PEG3 D3
      126: MOVE D1 D8 D2
      127: MOVE D8 PEG1 PEG3
      128: MOVE D1 D2 D8
      129: MOVE D2 D3 PEG1
      130: MOVE D1 D8 D2
      131: MOVE D3 D4 D8
      132: MOVE D1 D2 D4
      133: MOVE D2 PEG1 D3
      134: MOVE D1 D4 D2
      135: MOVE D4 D5 PEG1
      136: MOVE D1 D2 D4
      137: MOVE D2 D3 D5
      138: MOVE D1 D4 D2
      139: MOVE D3 D8 D4
      140: MOVE D1 D2 D8
      141: MOVE D2 D5 D3
      142: MOVE D1 D8 D2
      143: MOVE D5 D6 D8
      144: MOVE D1 D2 D6
      145: MOVE D2 D3 D5
      146: MOVE D1 D6 D2
      147: MOVE D3 D4 D6
      148: MOVE D1 D2 D4
      149: MOVE D2 D5 D3
      150: MOVE D1 D4 D2
      151: MOVE D4 PEG1 D5
      152: MOVE D1 D2 D4
      153: MOVE D2 D3 PEG1
      154: MOVE D1 D4 D2
      155: MOVE D3 D6 D4
      156: MOVE D1 D2 D6
      157: MOVE D2 PEG1 D3
      158: MOVE D1 D6 D2
      159: MOVE D6 D7 PEG1
      160: MOVE D1 D2 D6
      161: MOVE D2 D3 D7
      162: MOVE D1 D6 D2
      163: MOVE D3 D4 D6
      164: MOVE D1 D2 D4
      165: MOVE D2 D7 D3
      166: MOVE D1 D4 D2
      167: MOVE D4 D5 D7
      168: MOVE D1 D2 D4
      169: MOVE D2 D3 D5
      170: MOVE D1 D4 D2
      171: MOVE D3 D6 D4
      172: MOVE D1 D2 D6
      173: MOVE D2 D5 D3
      174: MOVE D1 D6 D2
      175: MOVE D5 D8 D6
      176: MOVE D1 D2 D8
      177: MOVE D2 D3 D5
      178: MOVE D1 D8 D2
      179: MOVE D3 D4 D8
      180: MOVE D1 D2 D4
      181: MOVE D2 D5 D3
      182: MOVE D1 D4 D2
      183: MOVE D4 D7 D5
      184: MOVE D1 D2 D4
      185: MOVE D2 D3 D7
      186: MOVE D1 D4 D2
      187: MOVE D3 D8 D4
      188: MOVE D1 D2 D8
      189: MOVE D2 D7 D3
      190: MOVE D1 D8 D2
      191: MOVE D7 PEG2 D8
      192: MOVE D1 D2 PEG2
      193: MOVE D2 D3 D7
      194: MOVE D1 PEG2 D2
      195: MOVE D3 D4 PEG2
      196: MOVE D1 D2 D4
      197: MOVE D2 D7 D3
      198: MOVE D1 D4 D2
      199: MOVE D4 D5 D7
      200: MOVE D1 D2 D4
      201: MOVE D2 D3 D5
      202: MOVE D1 D4 D2
      203: MOVE D3 PEG2 D4
      204: MOVE D1 D2 PEG2
      205: MOVE D2 D5 D3
      206: MOVE D1 PEG2 D2
      207: MOVE D5 D6 PEG2
      208: MOVE D1 D2 D6
      209: MOVE D2 D3 D5
      210: MOVE D1 D6 D2
      211: MOVE D3 D4 D6
      212: MOVE D1 D2 D4
      213: MOVE D2 D5 D3
      214: MOVE D1 D4 D2
      215: MOVE D4 D7 D5
      216: MOVE D1 D2 D4
      217: MOVE D2 D3 D7
      218: MOVE D1 D4 D2
      219: MOVE D3 D6 D4
      220: MOVE D1 D2 D6
      221: MOVE D2 D7 D3
      222: MOVE D1 D6 D2
      223: MOVE D6 PEG1 D7
      224: MOVE D1 D2 D6
      225: MOVE D2 D3 PEG1
      226: MOVE D1 D6 D2
      227: MOVE D3 D4 D6
      228: MOVE D1 D2 D4
      229: MOVE D2 PEG1 D3
      230: MOVE D1 D4 D2
      231: MOVE D4 D5 PEG1
      232: MOVE D1 D2 D4
      233: MOVE D2 D3 D5
      234: MOVE D1 D4 D2
      235: MOVE D3 D6 D4
      236: MOVE D1 D2 D6
      237: MOVE D2 D5 D3
      238: MOVE D1 D6 D2
      239: MOVE D5 PEG2 D6
      240: MOVE D1 D2 PEG2
      241: MOVE D2 D3 D5
      242: MOVE D1 PEG2 D2
      243: MOVE D3 D4 PEG2
      244: MOVE D1 D2 D4
      245: MOVE D2 D5 D3
      246: MOVE D1 D4 D2
      247: MOVE D4 PEG1 D5
      248: MOVE D1 D2 D4
      249: MOVE D2 D3 PEG1
      250: MOVE D1 D4 D2
      251: MOVE D3 PEG2 D4
      252: MOVE D1 D2 PEG2
      253: MOVE D2 PEG1 D3
      254: MOVE D1 PEG2 D2
     

time spent:    0.02 seconds instantiating 468 easy, 0 hard action templates
               0.01 seconds reachability analysis, yielding 63 facts and 328 actions
               0.00 seconds creating final representation with 62 relevant facts
               0.01 seconds building connectivity graph
               2.68 seconds searching, evaluating 3388 states, to a max depth of 4
               2.72 seconds total time

